Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.
Rozpočet
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
2022 | Schválené rozpočty rok 2022 | ![]() ![]() |
2021 | Schválený rozpočet 2021 | ![]() ![]() |
2020 | Schválený rozpočet 2020 | ![]() ![]() |
2019 | Rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 | ![]() |
2019 | Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 | ![]() |
2018 | Schválený rozpočet HC na rok 2018 | ![]() |
2018 | Schválený rozpočet VHC na rok 2018 | ![]() |
2017 | Schválený rozpočet na rok 2017 | ![]() |
2016 | Schválený rozpočet 2016 | ![]() |
Rozpočtový výhled
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
2022 | Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027 | ![]() ![]() |
2021 | Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 | ![]() |
2020 | Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 | ![]() |
2019 | Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 | ![]() |
2019 | Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 | ![]() |
2018 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu do 2023 | ![]() |
Schválená rozpočtová opatření
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 529.51 KB |
![]() | 218.8 KB |